NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
4G | 2, 4, 5, 12, 17 |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
BODY | |
Dimensions | 150.5 x 71.5 x 10.4 mm (5.93 x 2.81 x 0.41 in) |
Weight | 187 g (6.60 oz) |
Colors | Black |
Material | – |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water/Dust | – |
DISPLAY | |
Size | 5.5 inches |
Type | IPS LCD |
Resolutions | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio |
PPI | 293 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
PLATFORM | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
Chipset | No |
GPU | IMG8322 |
RAM | 2GB |
Storage | 32GB |
Card Slot | microSDXC |
OS | Android 9.0 (Pie) |
CAMERA | |
Main Dual | 13 MP, AF |
Features | LED flash |
Videos | 1080p@30fps |
Front | 8 MP |
BATTERY | |
Type | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Charging | No |
Talk Time | Up to 600 h (2G) / Up to 550 h (3G) |
Stand-by | Up to 21 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
COMMONS | |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Sound | 3.5mm jack |
USB | microUSB 2.0 |
Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |