NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28 |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
BODY | |
Dimensions | – |
Weight | – |
Colors | Black, Blue, Green |
Material | – |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water/Dust | No |
DISPLAY | |
Size | 6.5 inches |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolutions | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 266 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
PLATFORM | |
CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Mediatek Helio A35 |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4GB |
Storage | 128GB |
Card Slot | microSDXC |
OS | Android 11 |
CAMERA | |
Rear Quad | 16 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Features | LED, HDR, panorama |
Videos | 1080p@30fps |
Front | 8 MP |
BATTERY | |
Type | Non-Removable Li-Po 5000 mAh battery |
Charging | Fast charging 18W |
Talk Time | N/A |
Stand-by | N/A |
COMMON | |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Sound | 3.5mm jack |
USB | 2.0, Type-C, USB On-The-Go |
Walan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |