NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 – G0170UU |
4G | 1, 3, 4, 5, 7, 28 – G0170LL, G0170VV |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
BODY | |
Dimensions | 161.4 x 78 x 9.6 mm (6.35 x 3.07 x 0.38 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) |
Colors | Black, Red, Blue |
Material | – |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water/Dust | No |
DISPLAY | |
Size | 6.3 inches |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolutions | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio |
PPI | 267 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
PLATFORM | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
Chipset | Mediatek Helio P60 |
GPU | IMG8322 |
RAM | 4GB |
Storage | 128GB |
Card Slot | microSDXC |
OS | Android 11 |
CAMERA | |
Main Triple | 13MP + 5MP + 2MP |
Features | LED flash |
Videos | 1080p@30fps |
Front | 8MP |
BATTERY | |
Type | Non-Removable Li-Po 5000 mAh battery |
Charging | No |
Talk Time | – |
Stand-by | – |
COMMONS | |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Sound | 3.5mm jack |
USB | microUSB 2.0 |
Walan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |